Coronavirus: 422 de localități din țară au o rată de infectare mai mare de 6‰

Coronavirus: 422 de localități din țară au o rată de infectare mai mare de 6‰
Sursa foto: Shutterstock
Publicat: 17/11/2021, 15:17

Miercuri, 17 noiembrie, 422 de localități din întreaga țară au o rată de infectare cu SARS-CoV-2 mai mare sau egală cu 6‰.

Este vorba despre 38 de localități din mediul urban și 384 de localități din mediul rural.

Lista orașelor cu o rată de infectare mai mare de 6‰

Municipiul Marghita din județul Bihor continuă să fie localitatea urbană din țară cu cea mai ridicată rată de incidență (10,99‰).

1 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17375 191 10,99
2 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7158 72 10,06
3 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3786 36 9,51
4 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4834 43 8,9
5 ARAD ORAŞ INEU 9519 84 8,82
6 ARAD ORAŞ CURTICI 8995 79 8,78
7 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10636 85 7,99
8 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5693 45 7,9
9 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22933 178 7,76
10 SIBIU ORAŞ AGNITA 11569 89 7,69
11 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293205 2199 7,5
12 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76334 571 7,48
13 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21480 154 7,17
14 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225274 1613 7,16
15 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6301 45 7,14
16 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2252 16 7,1
17 ILFOV ORAŞ CHITILA 16373 114 6,96
18 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68089 473 6,95
19 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176187 1212 6,88
20 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3489 24 6,88
21 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170009 1161 6,83
22 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9461 64 6,76
23 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3300 22 6,67
24 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7973 53 6,65
25 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55228 365 6,61
26 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9267 61 6,58
27 ARAD ORAŞ LIPOVA 11165 73 6,54
28 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7199 47 6,53
29 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44115 284 6,44
30 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337038 2142 6,36
31 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147412 934 6,34
32 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25724 161 6,26
33 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31123 191 6,14
34 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31248 190 6,08
35 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129662 787 6,07
36 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7772 47 6,05
37 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 321161 1935 6,03
38 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8323 50 6,01

Lista comunelor cu rată de infectare mai mare sau egală cu 6‰

Comuna Bulzeștii de Sus din județul Hunedoara este localitatea din România cu cea mai ridicată rată de infectare, cu 27,13 cazuri la mia de locuitori.

HUNEDOARA BULZEŞTII DE SUS 258 7 27,13
CLUJ VALEA IERII 925 20 21,62
VÂLCEA TITEŞTI 695 14 20,14
ARAD DEZNA 1097 22 20,05
BIHOR VIIŞOARA 1293 20 15,47
CLUJ MĂRIŞEL 1492 22 14,75
BIHOR AŞTILEU 3617 53 14,65
BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1310 19 14,5
OLT ROTUNDA 2569 37 14,4
ALBA BUCIUM 1391 20 14,38
ARAD ŞAGU 4218 59 13,99
CLUJ CĂMĂRAŞU 2654 36 13,56
ILFOV GRĂDIŞTEA 3105 42 13,53
SATU MARE PIR 1567 21 13,4
BIHOR ABRĂMUŢ 3095 41 13,25
ALBA METEŞ 2793 36 12,89
BIHOR SĂLACEA 3047 39 12,8
ALBA GÂRDA DE SUS 1487 19 12,78
BIHOR SÂNIOB 2271 29 12,77
TIMIŞ FIBIŞ 1727 22 12,74
SIBIU MIHĂILENI 1109 14 12,62
CONSTANŢA CERCHEZU 1348 17 12,61
ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 1440 18 12,5
HUNEDOARA TOPLIŢA 725 9 12,41
TELEORMAN STEJARU 1639 20 12,2
SIBIU PĂUCA 1821 22 12,08
MUREŞ POGĂCEAUA 1988 24 12,07
IALOMIŢA COSÂMBEŞTI 1826 22 12,05
BIHOR VÂRCIOROG 1911 23 12,04
HUNEDOARA CERBĂL 417 5 11,99
HUNEDOARA ZAM 1626 19 11,69
ARAD BÂRSA 1800 21 11,67
BIHOR SÂMBĂTA 1292 15 11,61
CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1636 19 11,61
SIBIU BRUIU 952 11 11,55
SĂLAJ HERECLEAN 3993 46 11,52
ILFOV COPĂCENI 2974 34 11,43
BIHOR LUNCA 2625 30 11,43
BIHOR PALEU 3533 40 11,32
CLUJ ŢAGA 1679 19 11,32
TIMIŞ BUCOVĂŢ 2388 27 11,31
ARAD BATA 1065 12 11,27
TIMIŞ GHIZELA 1155 13 11,26
BRAŞOV BRAN 5342 60 11,23
ALBA VINŢU DE JOS 5522 62 11,23
MUREŞ ICLĂNZEL 2050 23 11,22
ARGEŞ ŞUICI 2230 25 11,21
HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3499 39 11,15
ARAD TAUŢ 1526 17 11,14
CLUJ BELIŞ 1261 14 11,1
ARAD BELIU 2974 33 11,1
BIHOR ABRAM 2992 33 11,03
BIHOR CHIŞLAZ 3156 34 10,77
CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1022 11 10,76
MUREŞ CRĂCIUNEŞTI 4467 48 10,75
TELEORMAN CĂLMĂŢUIU 1584 17 10,73
TIMIŞ MARGINA 2239 24 10,72
CLUJ GEACA 1405 15 10,68
BUZĂU SĂPOCA 3479 37 10,64
TIMIŞ JEBEL 4088 43 10,52
CLUJ SĂNDULEŞTI 2188 23 10,51
TULCEA GRECI 5057 53 10,48
IALOMIŢA GIURGENI 1343 14 10,42
TIMIŞ ŞAG 4833 50 10,35
SĂLAJ ZIMBOR 968 10 10,33
BIHOR TOBOLIU 2138 22 10,29
CLUJ CHINTENI 3705 38 10,26
BIHOR BRUSTURI 3420 35 10,23
CLUJ NEGRENI 2256 23 10,2
CLUJ COJOCNA 4221 43 10,19
ARAD ZIMANDU NOU 5105 52 10,19
BIHOR SÂNTANDREI 8307 84 10,11
PRAHOVA APOSTOLACHE 1980 20 10,1
ARAD CRAIVA 2873 29 10,09
IALOMIŢA MOLDOVENI 994 10 10,06
ALBA IGHIU 7062 71 10,05
TIMIŞ ORŢIŞOARA 4778 48 10,05
MUREŞ BOGATA 1795 18 10,03
OLT SCHITU 2497 25 10,01
MUREŞ STÂNCENI 1400 14 10
SĂLAJ BĂNIŞOR 1917 19 9,91
ALBA LOPADEA NOUĂ 2522 25 9,91
CLUJ CĂTINA 1626 16 9,84
VÂLCEA PERIŞANI 2134 21 9,84
HUNEDOARA RÂU DE MORI 3152 31 9,84
TELEORMAN SUHAIA 1936 19 9,81
ARAD MONEASA 817 8 9,79
HARGHITA BILBOR 2562 25 9,76
CONSTANŢA CORBU 6583 64 9,72
DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3101 30 9,67
ARAD FELNAC 3220 31 9,63
TELEORMAN RĂSMIREŞTI 733 7 9,55
PRAHOVA SCORŢENI 5573 53 9,51
ARAD PLEŞCUŢA 1056 10 9,47
VÂLCEA STĂNEŞTI 1059 10 9,44
BIHOR POMEZEU 2547 24 9,42
IALOMIŢA CIULNIŢA 2342 22 9,39
BIHOR NOJORID 6822 64 9,38
HUNEDOARA LUNCOIU DE JOS 1710 16 9,36
DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3963 37 9,34
ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2263 21 9,28
ARAD ŞEPREUŞ 3020 28 9,27
CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2268 21 9,26
SIBIU VURPĂR 3024 28 9,26
MUREŞ BICHIŞ 757 7 9,25
TELEORMAN BRÂNCENI 2594 24 9,25
BIHOR COPĂCEL 2054 19 9,25
CLUJ BORŞA 1299 12 9,24
CLUJ SĂCUIEU 1418 13 9,17
BIHOR RĂBĂGANI 1965 18 9,16
BRAŞOV SÂNPETRU 10594 97 9,16
ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 3509 32 9,12
ALBA AVRAM IANCU 1428 13 9,1
IALOMIŢA MAIA 1538 14 9,1
ARGEŞ AREFU 2201 20 9,09
SĂLAJ CUZĂPLAC 1550 14 9,03
BIHOR BORŞ 4450 40 8,99
MUREŞ VALEA LARGĂ 2899 26 8,97
ARAD ZĂBRANI 4466 40 8,96
CLUJ CĂIANU 2354 21 8,92
ARAD DOROBANŢI 1573 14 8,9
TELEORMAN BUJORU 1803 16 8,87
HUNEDOARA BALŞA 792 7 8,84
ARAD GRĂNICERI 2491 22 8,83
NEAMŢ CEAHLĂU 2382 21 8,82
ALBA CIURULEASA 1136 10 8,8
TULCEA DOROBANŢU 1368 12 8,77
VASLUI ALEXANDRU VLAHUŢĂ 1485 13 8,75
BIHOR BOROD 3887 34 8,75
HUNEDOARA VEŢEL 2990 26 8,7
DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2647 23 8,69
DÂMBOVIŢA MOROENI 5070 44 8,68
ARAD SEMLAC 4272 37 8,66
HUNEDOARA CÂRJIŢI 694 6 8,65
ALBA CRICĂU 1966 17 8,65
ILFOV CORNETU 6599 57 8,64
ARAD SĂVÂRŞIN 2899 25 8,62
VÂLCEA DĂNICEI 1866 16 8,57
TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3387 29 8,56
CLUJ POIENI 4678 40 8,55
TIMIŞ BRESTOVĂŢ 704 6 8,52
BIHOR POPEŞTI 7629 65 8,52
SIBIU BLĂJEL 2349 20 8,51
TELEORMAN PIATRA 2825 24 8,5
DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6053 51 8,43
HARGHITA SUBCETATE 1781 15 8,42
MUREŞ RĂSTOLIŢA 1783 15 8,41
SĂLAJ ALMAŞU 1908 16 8,39
ARAD BIRCHIŞ 1797 15 8,35
HUNEDOARA VĂLIŞOARA 1087 9 8,28
MUREŞ CORUNCA 4115 34 8,26
PRAHOVA PĂCUREŢI 1940 16 8,25
BRĂILA SURDILA-GĂISEANCA 2304 19 8,25
ARAD ARCHIŞ 1457 12 8,24
CLUJ CĂLĂRAŞI 2305 19 8,24
TELEORMAN DIDEŞTI 1093 9 8,23
MUREŞ CUCI 1824 15 8,22
CARAŞ-SEVERIN PĂLTINIŞ 2433 20 8,22
VÂLCEA RACOVIŢA 1827 15 8,21
ARAD PETRIŞ 1341 11 8,2
PRAHOVA TALEA 977 8 8,19
CLUJ BĂIŞOARA 1958 16 8,17
ARAD DIECI 1471 12 8,16
CLUJ PETREŞTII DE JOS 1471 12 8,16
VÂLCEA DĂEŞTI 3068 25 8,15
IALOMIŢA VALEA MĂCRIŞULUI 1599 13 8,13
OLT VERGULEASA 2584 21 8,13
CARAŞ-SEVERIN IABLANIŢA 1972 16 8,11
CLUJ MOLDOVENEŞTI 3220 26 8,07
ALBA ŞIBOT 2353 19 8,07
TIMIŞ BECICHERECU MIC 3373 27 8
CLUJ PLOSCOŞ 625 5 8
MUREŞ VOIVODENI 1749 14 8
HUNEDOARA LĂPUGIU DE JOS 1380 11 7,97
MUREŞ SÂNTANA DE MUREŞ 6402 51 7,97
BIHOR DERNA 2391 19 7,95
SIBIU MARPOD 1008 8 7,94
BIHOR RIENI 3021 24 7,94
MUREŞ RUŞII-MUNŢI 2144 17 7,93
VÂLCEA AMĂRĂŞTI 1647 13 7,89
IALOMIŢA CIOCÂRLIA 761 6 7,88
GIURGIU JOIŢA 3806 30 7,88
HUNEDOARA BĂNIŢA 1145 9 7,86
BUZĂU ULMENI 3058 24 7,85
PRAHOVA GURA VADULUI 2042 16 7,84
OLT COTEANA 2049 16 7,81
BRAŞOV HĂRMAN 7338 57 7,77
BISTRIŢA-NĂSĂUD SILIVAŞU DE CÂMPIE 906 7 7,73
VÂLCEA IONEŞTI 3885 30 7,72
DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4280 33 7,71
IALOMIŢA STELNICA 1817 14 7,71
HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2484 19 7,65
BUZĂU TISĂU 4315 33 7,65
VASLUI PUNGEŞTI 3173 24 7,56
TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18446 139 7,54
CLUJ PĂLATCA 1061 8 7,54
CLUJ SIC 2256 17 7,54
ARAD VLADIMIRESCU 14728 111 7,54
DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1328 10 7,53
CONSTANŢA GRĂDINA 1062 8 7,53
BRAŞOV CRISTIAN 6528 49 7,51
DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1334 10 7,5
TIMIŞ PIŞCHIA 3336 25 7,49
BIHOR CÂMPANI 2273 17 7,48
ILFOV BRĂNEŞTI 9916 74 7,46
MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2685 20 7,45
ARGEŞ BĂICULEŞTI 5915 44 7,44
CLUJ JUCU 4975 37 7,44
ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2707 20 7,39
BIHOR REMETEA 2847 21 7,38
BUZĂU MURGEŞTI 815 6 7,36
BRĂILA VĂDENI 4075 30 7,36
BIHOR HIDIŞELU DE SUS 3264 24 7,35
PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1094 8 7,31
ARAD MACEA 7250 53 7,31
ARAD PEREGU MARE 1783 13 7,29
TELEORMAN FÂNTÂNELE 1380 10 7,25
TULCEA TURCOAIA 3177 23 7,24
DÂMBOVIŢA PIETRARI 2354 17 7,22
BIHOR ROŞIORI 2908 21 7,22
MUREŞ SÂNCRAIU DE MUREŞ 10128 73 7,21
ARAD ZĂDĂRENI 3055 22 7,2
SIBIU VALEA VIILOR 2224 16 7,19
BUZĂU BREAZA 2512 18 7,17
ARAD FRUMUŞENI 2789 20 7,17
ARAD PĂULIŞ 4464 32 7,17
BUZĂU BERCA 8389 60 7,15
IALOMIŢA SĂRĂŢENI 1119 8 7,15
GIURGIU BULBUCATA 1400 10 7,14
BUZĂU MEREI 6583 47 7,14
BIHOR POCOLA 1403 10 7,13
BIHOR TARCEA 2663 19 7,13
CLUJ FLOREŞTI 48153 343 7,12
ARGEŞ ALBEŞTII DE ARGEŞ 6055 43 7,1
HARGHITA SĂRMAŞ 3802 27 7,1
ARGEŞ BUZOEŞTI 5215 37 7,09
ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5925 42 7,09
TIMIŞ MĂNĂŞTIUR 1696 12 7,08
BRAŞOV UCEA 2406 17 7,07
OLT SLĂTIOARA 2551 18 7,06
ARAD GHIOROC 4111 29 7,05
CONSTANŢA AGIGEA 9280 65 7
TELEORMAN NENCIULEŞTI 2142 15 7
HUNEDOARA TURDAŞ 2143 15 7
OLT BOBICEŞTI 3006 21 6,99
TELEORMAN SCRIOAŞTEA 3579 25 6,99
ALBA PONOR 573 4 6,98
BRAŞOV BOD 5594 39 6,97
OLT VĂLENI 2447 17 6,95
OLT CORBU 2164 15 6,93
ARAD ŞILINDIA 868 6 6,91
BIHOR MĂGEŞTI 2612 18 6,89
MUREŞ PĂNET 6096 42 6,89
TELEORMAN VIIŞOARA 1451 10 6,89
ALBA LIVEZILE 1163 8 6,88
CARAŞ-SEVERIN TEREGOVA 3792 26 6,86
MUREŞ IBĂNEŞTI 4234 29 6,85
VÂLCEA STOILEŞTI 3514 24 6,83
COVASNA AITA MARE 1612 11 6,82
PRAHOVA VALEA DOFTANEI 6324 43 6,8
ALBA BERGHIN 1914 13 6,79
CLUJ CIUCEA 1472 10 6,79
OLT CURTIŞOARA 4271 29 6,79
HARGHITA DÂRJIU 1032 7 6,78
BIHOR GEPIU 2065 14 6,78
BIHOR HUSASĂU DE TINCA 2509 17 6,78
TIMIŞ GIROC 21995 149 6,77
IALOMIŢA PLATONEŞTI 1777 12 6,75
ILFOV CLINCENI 7608 51 6,7
ARGEŞ CORBENI 5669 38 6,7
IALOMIŢA DRĂGOEŞTI 897 6 6,69
ALBA OHABA 598 4 6,69
PRAHOVA BLEJOI 9436 63 6,68
SĂLAJ FILDU DE JOS 1348 9 6,68
SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 3146 21 6,68
BRAŞOV VULCAN 5240 35 6,68
BISTRIŢA-NĂSĂUD MILAŞ 1200 8 6,67
MEHEDINŢI ŞOVARNA 1049 7 6,67
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2398 16 6,67
CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2551 17 6,66
MEHEDINŢI BROŞTENI 2702 18 6,66
ARAD ŞEITIN 3154 21 6,66
CLUJ SUATU 1501 10 6,66
HUNEDOARA CRIŞCIOR 3761 25 6,65
IALOMIŢA FĂCĂENI 5260 35 6,65
MUREŞ ZAU DE CÂMPIE 3157 21 6,65
MUREŞ BĂLA 602 4 6,64
GIURGIU GĂUJANI 2262 15 6,63
TELEORMAN NĂSTURELU 2412 16 6,63
ARAD BÂRZAVA 2419 16 6,61
NEAMŢ DOBRENI 1816 12 6,61
ALBA ROŞIA MONTANĂ 2728 18 6,6
BRĂILA SURDILA-GRECI 1363 9 6,6
MUREŞ GĂLEŞTI 2428 16 6,59
VASLUI DODEŞTI 1673 11 6,58
PRAHOVA FLOREŞTI 7758 51 6,57
TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14465 95 6,57
TIMIŞ SÂNANDREI 7912 52 6,57
HUNEDOARA TOTEŞTI 1829 12 6,56
PRAHOVA LAPOŞ 1069 7 6,55
TIMIŞ MAŞLOC 2441 16 6,55
BIHOR SĂLARD 4582 30 6,55
VASLUI BLĂGEŞTI 1227 8 6,52
BRĂILA CAZASU 3837 25 6,52
ARAD CĂRAND 1075 7 6,51
IALOMIŢA CIOCHINA 2918 19 6,51
ARAD ŞIRIA 9213 60 6,51
DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5227 34 6,5
TIMIŞ CENAD 4791 31 6,47
ARAD BOCSIG 3252 21 6,46
CLUJ AGHIREŞU 6515 42 6,45
BUZĂU MĂGURA 2172 14 6,45
VASLUI BEREZENI 4811 31 6,44
COVASNA BIXAD 1709 11 6,44
BRAŞOV HĂLCHIU 5123 33 6,44
BUZĂU MĂRĂCINENI 9312 60 6,44
TELEORMAN VITĂNEŞTI 2640 17 6,44
BUZĂU POŞTA CÂLNĂU 6064 39 6,43
SIBIU ŞELIMBĂR 16166 104 6,43
VRANCEA NĂNEŞTI 2180 14 6,42
CLUJ APAHIDA 15807 101 6,39
IALOMIŢA AXINTELE 2192 14 6,39
TIMIŞ BOLDUR 2348 15 6,39
DÂMBOVIŢA GURA FOII 2192 14 6,39
CĂLĂRAŞI LUICA 2034 13 6,39
PRAHOVA FULGA 2977 19 6,38
BUZĂU CILIBIA 1885 12 6,37
DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4247 27 6,36
PRAHOVA BĂNEŞTI 5509 35 6,35
ARGEŞ DOBREŞTI 1732 11 6,35
CLUJ GILĂU 9132 58 6,35
ARAD VINGA 7241 46 6,35
GALAŢI INDEPENDENŢA 4573 29 6,34
OLT CEZIENI 1581 10 6,33
DÂMBOVIŢA DOBRA 3474 22 6,33
TULCEA BEŞTEPE 1742 11 6,31
ARAD BUTENI 3327 21 6,31
ARGEŞ RÂCA 951 6 6,31
ARAD CERMEI 2700 17 6,3
CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1745 11 6,3
TIMIŞ LIEBLING 4124 26 6,3
OLT REDEA 2541 16 6,3
BUZĂU C.A. ROSETTI 3336 21 6,29
MUREŞ LUNCA BRADULUI 1909 12 6,29
COVASNA ILIENI 2071 13 6,28
HARGHITA SÂNDOMINIC 6210 39 6,28
PRAHOVA GORGOTA 4787 30 6,27
BUZĂU VERNEŞTI 9250 58 6,27
ILFOV CIOROGÂRLA 6563 41 6,25
CLUJ BACIU 13292 83 6,24
BRĂILA ROMANU 1764 11 6,24
IAŞI BÂRNOVA 7866 49 6,23
TELEORMAN FRĂSINET 2248 14 6,23
TELEORMAN MĂGURA 2413 15 6,22
BACĂU ZEMEŞ 4660 29 6,22
HUNEDOARA DOBRA 3224 20 6,2
COVASNA MICFALĂU 1778 11 6,19
OLT SEACA 1616 10 6,19
PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2269 14 6,17
ALBA SÂNCEL 2593 16 6,17
BIHOR SÂNMARTIN 12958 80 6,17
PRAHOVA TELEGA 5198 32 6,16
PRAHOVA DUMBRĂVEŞTI 3575 22 6,15
TIMIŞ BIRDA 2117 13 6,14
BISTRIŢA-NĂSĂUD ROMULI 1794 11 6,13
VÂLCEA BUNEŞTI 2616 16 6,12
MEHEDINŢI BÂCLEŞ 1641 10 6,09
SATU MARE LAZURI 6409 39 6,09
ALBA RÂMEŢ 493 3 6,09
ALBA NOŞLAC 1809 11 6,08
SĂLAJ SÂG 3287 20 6,08
GIURGIU SCHITU 1481 9 6,08
CLUJ CĂPUŞU MARE 2967 18 6,07
ILFOV CIOLPANI 5441 33 6,07
CONSTANŢA COSTINEŞTI 3463 21 6,06
ILFOV PERIŞ 7424 45 6,06
CARAŞ-SEVERIN TICVANIU MARE 1981 12 6,06
PRAHOVA BREBU 6942 42 6,05
BIHOR CETARIU 2147 13 6,05
IAŞI ŢIGĂNAŞI 4957 30 6,05
IAŞI GROZEŞTI 1657 10 6,04
ARGEŞ CICĂNEŞTI 1991 12 6,03
TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3979 24 6,03
VÂLCEA MATEEŞTI 2999 18 6

3.535 de cazuri noi de COVID în ultimele 24 de ore

România a înregistrat în ultimele 24 de ore 3.535 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategică.

De asemenea, față de bilanțul anterior, au fost raportate 350 de decese asociate COVID-19, dintre care 51 anterioare intervalului de referință.

Astfel, se înregistrează o scădere față de cifrele prezentate marți, atât în ceea ce privește numărul de cazuri noi, cât și cel al deceselor. Marți au fost raportate 4.128 de cazuri noi de infectare și 397 de decese.

Până astăzi, 54.011 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS–CoV–2 au decedat.

În intervalul 16.11.2021 (10:00) – 17.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 350 de decese (177 bărbați și 173 femei), din care 51 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 350 de decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă   30-39 ani, 17 la categoria de vârstă 40-49 ani, 34 la categoria de vârstă 50-59 ani, 88 la categoria de vârstă 60-69 ani, 104 la categoria de vârstă 70-79 ani și 104 la categoria de vârstă peste 80 ani.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Liviu Dragnea face un anunț surprinzător. Candidatul pe care îl susține la scrutinul de duminică
Motivul real pentru care Silviu Prigoană și-a botezat primii copii Honorius, Silvius și Maximus
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
„Taxă pe țeavă” pentru cei care stau la bloc. Opaina: E o aberație colosală. Nu...
Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22...
Șoc în timpul unei execuții, în SUA. Ce a făcut un bărbat chiar înainte de...
Dmitri Medvedev, în culmea satisfacției, după atacul rusesc cu noua rachetă balistică: „Asta ați vrut?...
Nu e banc! Cu cât se vinde ciocolata Dubai la Târgul de Crăciun din Sibiu
Andreea Bănică, noi imagini HOT pe internet. Fanii au crezut că nu văd bine: solista...
Ce a găsit o echipă de muncitori în fața primăriei din Tulcea. Clădirea risca să...
De ce s-a spânzurat Iasmina la 14 ani. Vărul fetei a dezvăluit: "A fost pedepsită"....
El este Ghiță, tânărul în vârstă de 29 de ani, care și-a pierdut viața într-un...
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Amendă pentru depășirea vitezei legale cu până la 10 km/h?
Istoria alegerilor prezidenţiale din România: de la căderea comunismului la democraţia europeană
Structură ENIGMATICĂ găsită în jurul unei stele din afara galaxiei noastre
Doliu în România! A murit o legendă a țării. Era supranumit „Dumnezeu”
Elena Lasconi, o studentă mediocră. Cum arată notele primite de candidata la președinția României
Horoscop weekend 23 - 24 noiembrie 2024. Ce zodii sunt binecuvântate de Univers în aceste...
"Tata, nu!" Ultima discuție pe care Igor Cuciuc a avut-o cu Andreea, chiar înainte de...
Șocul dimineții pentru Mădălin Ionescu! Câinele familiei a evadat din curte. Ce s-a întâmplat cu...
9 luni de la moartea Mioarei Roman: "Toate pomenile pentru mama mea le-am făcut singură"....
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
Ce întâmplă cu sănătatea oamenilor de peste 50 de ani care folosesc Internetul?